这是高效率/低噪音的正齿减速机SSG12
和无刷电机B4S12-21XX 的组合
SSG12 正齿减速机+ B4S12-21XX (通用规格组合)
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速比(绝对值) | 15.78:1 | 24.70:1 | 47.35:1 | 74.10:1 | 93.86:1 | 175.50:1 | 281.58:1 | |
2 | 阶数 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 效率 | 73 | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | % |
4 | 旋转方向 | ≠ | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | |
5 | 长度 (马达+减速机=L2) |
35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | mm |
长度 (马达+减速机+编码器) |
TBD(开发中) | mm | |||||||
长度 (马达+编码器) |
TBD(开发中) | mm | |||||||
6 | 最大允许扭矩(连续) | 12 | 15 | mNm | |||||
7 | 最大允许扭矩(断续) | 30 | mNm |
B4S12-2108S 组合规格
额定电压:12V
减速比 | 16 | 25 | 47 | 74 | 94 | 175 | 282 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 969 | 620 | 323 | 207 | 163 | 87 | 54 | rpm |
9 | 无负载电流 | 58 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 127 | 200 | 344 | 539 | 683 | 1149 | 1844 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | mA |
B4S12-2109S 组合规格
额定电压:15V
减速比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 58 | 107 | 509 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 无负载转速 | 1221 | 781 | 407 | 260 | 206 | 110 | 69 | rpm |
9 | 无负载电流 | 59 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | mA |
10 | 堵转扭矩 | 134 | 209 | 361 | 565 | 716 | 1205 | 1934 | mNm |
11 | 堵转电流 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | mA |
订购时的型号名称
如果要选购B4S12-2108 MOTOR + SSG10(16:1) 的组合 → B4S12-2108S16
如果要选购B4S12-2109 MOTOR + SSG12(175:1) 的组合 → B4S12-2109S175