带霍尔传感器・套筒轴承
BMS17-1821 技术参数
无刷马达 BMS17-1821 | ||
---|---|---|
1 | 额定电压[V] | 24.0 |
2 | 无负载转速[rpm] | 20000 |
3 | 无负载电流[mA] | 72 |
4 | 堵转扭矩[mNm] | 11.8 |
5 | 堵转电流[mA] | 1170 |
6 | 最大输出功率[W] | 6.2 |
7 | 最大效率[%] | 57 |
8 | 端子间电阻[Ω] | 20.5 |
9 | 额定扭矩[mNm] | 2.36 |
10 | 额定转速[rpm] | 16005 |
11 | 额定电流[mA] | 291 |
12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.77 |
13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 1.13 |
14 | 扭矩常数[mNm/A] | 10.75 |
15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 1693 |
16 | 機械时间常数[ms] | 16.3 |
17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.64 |
18 | 最大允许扭矩[mNm] | 5.40 |
※BMS17-1821为直径17mm, 长度18mmの无刷马达。
機械特性
19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.2 |
21 | 输出轴最大径向负载[N] | 5(4.2mm*) |
22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 1 |
23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 10 |
24 | 运行温度范围[℃] | -20~80 |
25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
26 | 重量[g] | 21 |
*尺寸从马达法兰面()mm开始测量。
FPC配置
#1 | Lu | 马达绕组 U |
#2 | Lv | 马达绕组 V |
#3 | Lw | 马达绕组 W |
#4 | Vdd | 输入电压 3.0V(1.6~5.5V) |
#5 | Gnd | GND |
#6 | Hu | 霍尔传感器输出 U |
#7 | Hv | 霍尔传感器输出 V |
#8 | Hw | 霍尔传感器输出 W |
只有带霍尔传感器版本
*此产品为新开发产品,详情请联系我们。